Удобный в обслуживании двухвинтовой насос впечатляет своими характеристиками самовсасывания и аккуратно перекачивает все продукты объемом до 300 куб.м/ч. Таким образом, не требуется дополнительный насос для безразборной мойки CIP, что гарантирует значительную экономию времени и затрат благодаря низкой стоимости инвестиций и расходов на техническое обслуживание.
Преимущества:
- Значительное сокращение затрат
Уменьшены затраты на обслуживание и сервис - Высшее качество
Сделано полностью из нержавеющей стали - Исключительно удобен в обслуживании
Действует система сервиса и работ по техобслуживанию - Высокая возможность всасывания
Продукты различных объемов и вязкости могут быть перекачаны всего одним насосом - Бережный к продуктам и универсальной передаче
Низкая скорость, минимальная пульсация, без воздействия давления - Самый высокий уровень гигиены
Нет полостей и уплотнение вала легко промывается - CIP и SIP
Моет и стерилизует, примененяется как CIP-передача насоса
Технические данные
Дизайн | Блочный дизайн | ||
Модель | HYGHSPIN 50 | HYGHSPIN 70 | HYGHSPIN 90 |
Рабочие характеристики | 30 л/ч - 15 м ³/ч | 100 л/ч - 30 м ³/ч | 1 m³/ч – 80 м³/ч |
Максимум ø твердый материал | 16 мм | 20 мм | 28 мм |
Размеры | |||
A | 495 мм | 650 мм | 785 мм |
B | 108 мм | 200 мм | 148 мм |
C | 224 мм | 295 мм | 334 мм |
D | 156 мм | 209 мм | 275 мм |
E | 250 мм | 350 мм | 350 мм |
F | 149 мм | 199 мм | 259 мм |
G (радиальный) | DN25–DN50 1"–2" |
DN40–DN80 1.5"–3" |
DN50–DN100 2"–4" |
H (осевой) | DN25–DN65 1"–2.5" |
DN40–DN100 1.5"–4" |
DN50–DN125 2"–5" |
Вес | 37 кг | 68 кг | 150 кг |
Дизайн | Со свободным концом вала | ||
Модель | HYGHSPIN 70 | HYGHSPIN 90 | HYGHSPIN 125 |
Рабочие характеристики | 100 л/ч - 30 м ³/ч | 1 m³/ч – 80 м³/ч | 10 m³/ч – 300 м³/ч |
Максимум ø твердый материал | 20 мм | 28 мм | 45 мм |
Размеры | |||
A | 615 мм | 723 мм | 785 мм |
B | 124 мм | 146 мм | 148 мм |
C | 252 мм | 342 мм | 334 мм |
D | 209 мм | 275 мм | 275 мм |
E | 199 мм | 259 мм | 350 мм |
G (радиальный) | DN40–DN80 1.5"–3" |
DN50–DN100 2"–4" |
DN65–DN150 2.5"–6" |
H (осевой) | DN40–DN100 1.5"– 4" |
DN50–DN125 2"–5" |
DN80–DN150 3"–6" |
Вес | 65 кг | 128 кг | 365 кг |
Производственные характеристики
Рабочие характеристики | 30 л/ч–300 м³/ч |
Давление | до 35 бар |
Способность всасывания | NPSH до 0.5 м |
Вязкость | 0.5 – 1,000,000 сСт |
Температура продукта | от -10 до 130° C (более высокие температуры по запросу) |
Температура очистки | до 140° C |
Температура стерилизации | до 145° C |
Части, контактирующие с продуктом | 1.4404 с 3.1-сертификатами (другие материалы по запросу) |
Эластомеры | HNBR с FDA-Approval (другие эластомеры по запросу) |
Галерея